Lista ofiar niemieckich nalotów bombowych na Poznań z dnia 1 września 1939 r.
lokalizacja rozpoznanych grobów wojennych
Lista ofiar niemieckich nalotów na Poznań z dnia 1 IX 1939 roku | stan z września 2025 r.
Oprac.: P. Skrzypalik; wykorzystano rezultaty kwerend A. S. Kaczmarka oraz B. Michalaka.LEGENDA
Zastosowane skróty:
• MIŁOSTOWO: KOB_1939 – Kwatera Ofiar Bombardowań z 1 września 1939 r. na Cmentarzu Komunalnym nr 1 w Poznaniu | Miłostowo – pole pogrzebowe nr 1, kwatera B (wejście od ul. Warszawskiej); stan z września 2025 r.;
• Miłostowo: KOB_1944 – Kwatera Ofiar (alianckich) Bombardowań z 1944 r. na Cmentarzu Komunalnym nr 1 w Poznaniu | Miłostowo – pole pogrzebowe nr 6 (wejście od ul. Gnieźnieńskiej);
• DP_1939 – „Lista zmarłych w Poznaniu od 1 do 8 września br.”, zamieszczona w „Dzienniku Poznańskim” z 09.09.1939, nr 207, s. 2. UWAGA! - notka nie precyzuje, czy lista obejmuje wyłącznie ofiary bombardowań, czy uwzględnia też zmarłych z przyczyn naturalnych;
• Towarowa – cmentarz staroparafialny św. Marcina przy ul. Towarowej w Poznaniu (zlikwidowany);
• Samotna – cmentarz parafialny Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Samotnej w Poznaniu (nieczynny);
• Cytadela_CBP – zbiorowa mogiła ofiar nalotów na Cmentarzu Bohaterów Polskich na stoku Cytadeli;
• Lista ZBoWiDu z 1964 r. – wątpliwa metodologicznie, a przez to niewiarygodna lista nazwisk ofiar jakoby pochowanych w zbiorowej mogile na Miłostowie.
Wybrana literatura:
• Czarnecki M., Dzieje nekropolii przy ul. Samotnej w Poznaniu, Poznań 2010. Dostęp: www.academia.edu.
• Jastrząb Ł., Likwidacje cmentarzy rzymskokatolickich w Poznaniu po 1945 roku, Poznań 2012. Dalej jako: Jastrząb_2012.
• Jastrząb Ł., Straty ludności Polskiej w Poznaniu we wrześniu 1939 roku, [w:] Przegląd Zachodni, 2009, nr 2 (331), s. 217-249. Dostęp: www.archiwumpz.iz.poznan.pl. Dalej jako: Jastrząb_2009.
• Jastrząb Ł., Lubierska J., Ofiary terroru i działań wojennych 1939-1945 (zarejestrowane w księgach zgonów Urzędu Stanu Cywilnego) w Poznaniu, Kórnik 2017. Dalej jako: Jastrząb_2017. [Tu obszerna bibliografia!].
• Kluck L., Początki drugiej wojny światowej w Poznaniu, [w:] „Kronika Miasta Poznania”, nr 3/1983, s. 45-55.
• Lista zmarłych w Poznaniu od 1 do 8 września br., [w:] „Dziennik Poznański”, 09.09.1939, nr 207, s. 2. Dalej jako: DP_1939.
• Olszewski M., Straty i martyrologia ludności polskiej w Poznaniu 1939-1945, Poznań 1973. Dalej jako: Olszewski_M_1973.
• Olszewski W., Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008. Dalej jako: Olszewski_W_2008.
• Szymankiewicz Z., Jeszcze o 1939 roku w Poznaniu, [w:] „Kronika Miasta Poznania”, nr 2/1977, s. 69-73.
• Szymankiewicz Z., Niemieckie bombardowania Poznania 1 września 1939 r., [w:] „Kronika Miasta Poznania”, nr 3/1964, s. 17-34.
• Szymankiewicz Z., Pierwsze dni okupacji hitlerowskiej w Poznaniu. (Przyczynek do badań wydarzeń w Poznaniu w okresie od 10 do 14 września 1939 r.), [w:] „Kronika Miasta Poznania”, nr 3/1972, s. 5-20.
• Szymankiewicz Z., Poznań w czasie wrześniowego odwrotu. Przyczynek do badań wydarzeń w Poznaniu w okresie od 5 do 10 września 1939 r., [w:] „Kronika Miasta Poznania”, nr 3/1971, s. 17-38.
• Szymankiewicz Z., Poznań we wrześniu 1939 roku, [w:] Dzieje Poznania (1918-1945), pod red. J. Topolskiego i L. Trzeciakowskiego, Warszawa 1998, t. II, cz. 2.
• Szymankiewicz Z., Poznań we wrześniu 1939, Poznań 1985. Dalej jako: Szymankiewicz_1985.
• Szymankiewicz Z., Przyczynek do wrześniowych dni Poznania w roku 1939, [w:] „Kronika Miasta Poznania”, nr 3/1975, s. 83-94.
• Szymankiewicz Z., W 30 rocznicę napaści na Polskę. Wrześniowe dni Poznania. (Przyczynek do badań wydarzeń w Poznaniu w dniach od 1 do 5 września 1939 r.), [w:] „Kronika Miasta Poznania”, nr 3/1969, s. 27-43.
• Szymankiewicz Z., Z nieznanych kart poznańskiego Września 1939 r. Aneksy: Edward Pietrzykowski [biogram], Henryk Wysocki [biogram]; Baza lotnicza. Publikacje Zenona Szymankiewicza w „Kronice Miasta Poznania”, [w:] „Kronika Miasta Poznania”, nr 4/1989, s. 57-75.
| NAZWISKO | LOKALIZACJA GROBU | DP_1939 | Jastrząb_2017 | Jastrząb_2009 | Miłostowo: KOB_1939 | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamski Jakub | Adamski Jakub, rob. kol., l. 74, (+01.09) | Adamski Jakub; robotnik kolejowy; ul. Marszałka Focha 119; 74 lata; (+01.09) | ||||
| Andersz Jan | Andersz Jan, rob. kol., l. 56, (+04.09) | Andersz Jan; robotnik kolejowy; ul. Małe Garbary 3; 56 lat; (+01.09) | osoba wymieniona na tablicy | |||
| Andrzejczak Michał | Cytadela_CBP | Andrzejczak Michał; kpr. (14 Wielkopolski Pułk Artylerii Lekkiej); (+01.09.) | ||||
| Andrzejewska Franciszka | Samotna (2019) → Miłostowo: KOB_1939 | Andrzejewska Franciszka; ul. Strumykowa 10; ur. 19.01.1895; (+01.09, godz. 18.00) | osoba wymieniona na tablicy oraz na nagrobku ekshumowanych z Samotnej | |||
| Andrzejewski Bolesław | Andrzejewski Bolesław, biur., l. 23, (+01.09) | |||||
| Andrzejewski Kazimierz | Cm. jeżycki | Andrzejewski Kazimierz; registrator; ul. Staszica 21; 21 lat; (+01.09) | osoba wymieniona na tablicy | Grób wojenny w ewidencji WUW | ||
| Anioła Andrzej | Anioła Andrzej; elektromonter; ul. Marszałka Focha 71; 66 lat; (+23.09) | |||||
| Antowski Antoni | Antowski Antoni, (+08.09) | Antowski Antoni; 17 lat; (+01.09) | ||||
| Baraniecki Albert | Baraniecki Albert, lek. dent, l. 42, (+08.09) | |||||
| Baranowska Zofia | Cm. nowoparafialny przy ul. Krańcowej (1949) → Miłostowo – brak danych w wyszukiwarce; MIŁOSTOWO: KOB_1944? | Baranowska Zofia; ul. Bartnicza 5; 16 lat; (+01.09) | osoba wymieniona na tablicy | ur. 20 lub 23.03.1923 r., zm. 01.09.1939 r.; ekshumowana 05.01.1949 r. z cmentarza św. Jana Jerozolimskiego za Murami na Miłostowo: pole 6, rząd 3, miejsce 2. Por. Księga pochowanych cment. Miłostowo; Księga zmarłych parafii NMP Niepok. Poczętej; zestawienie grobów ofiar nalotów 1944, 1939, ofiar walk w 1945 na podstawie wpisu do księgi pochowanych, oprac. UNIVERSUM, Biuro Cmentarza Miłostowo, 2015/2017 r. (ustalił: A. S. Kaczmarek). | ||
| Barłóg Stanisław | Cm. górczyński – kwatera: VPf; rząd: 26; miejsce: 11 | Barłóg Stanisław; kowal kolejowy; ul. Krauthofera 36; 46 lat; (+01.09) | osoba wymieniona na tablicy | |||
| Bartkowiak Leon | Bartkowiak Leon, st. torowy, l. 61, (+02.09) | |||||
| Bartkowiak Stanisław | Bartkowiak Stan., robotn., l. 19, (+06.09) | |||||
| Bartoszewicki Aleksander | Cytadela_CBP | Bartoszewicki Aleksander; por. (7 Dywizjon Samochodowy); (+01.09) | ||||
| Bartsch z d. Feller Olga Marie Ernestine | Cm. ewangelicki przy ul. Grunwaldzkiej | Bartsch Olga; 60 lat; (+01.09) | 60 lat, zgon: 01.09.1939 r.; pogrzeb: 05.09.1939 r.; poz. w księdze cmentarza: 34/1939. Por. Jastrząb_2009, s. 219. | |||
| Baum Fritz | Cm. ewangelicki przy ul. Grunwaldzkiej | Prawdopodobnie ofiara nalotu. Por. Szymankiewicz_1985, s. 212. | ||||
| Baum Wanda | Cm. ewangelicki przy ul. Grunwaldzkiej | Prawdopodobnie ofiara nalotu. Zamieszkała: ul. Kantaka 6; pogrzeb: 05.09.1939 r.; poz. w księdze cmentarza: 32/1939. Por. Szymankiewicz_1985, s. 212, Jastrząb_2009, s. 219. | ||||
| Białasik Franciszek | Białasik Franciszek; cieśla; ul. Szamarzewskiego 58; 63 lata; (+13.09) | |||||
| Bilski Henryk | Bilski Henryk, ucz. gimn., (+08.09) | Bilski Henryk; uczeń gimnazjalny; ul. Przemysłowa 53; 17 lat; (+03.09) | Towarowa (1961) -> Miłostowo (za listą ZBoWiDu z 1964 r.) | |||
| Blaszka z d. Tomaszyk Anna | Blaszka Anna; 40 lat; (+1939) | osoba wymieniona na tablicy | ||||
| Błaszczyk Józef | Cm. Bożego Ciała (ul. Bluszczowa) – kwatera: IV-E; rząd: 6; miejsce: 6 | Błaszczyk Józef; bileter kolejowy; ul. Rybaki 15; 59 lat; (+01.09) | osoba wymieniona na tablicy | |||
| Bochnik Johanna Elise Klara | ur. 04.06.1897, dr filozofii; ul. Reymonta 27; (+11.09) | |||||
| Bocian Józef | Cytadela_CBP | Bocian Stanisław; szer. (3 Baza Lotnicza); (+01.09) | ||||
| Borowicz Władysław | Borowicz Władysław, piwowar, l. 68,(+04.09) | Borowicz Władysław; piwowar; ul. Lodowa 29; 68 lat; (+01.09) | osoba wymieniona na tablicy | |||
| Borsut Mieczysława | Borsut Mieczysława, lat 5, (+08.09) | |||||
| Brozdowski Franciszek | Brozdowski Franciszek; szewc; ul. Prądzyńskiego 13; 36 lat; (+27.09) | |||||
| Bukowski Felicjan | Samotna | Bukowski Felicjan, inż., 50 lat, (+01.09) | Bukowski Felicjan; 50 lat; (+01.09) | osoba wymieniona na tablicy | „W odpowiedzi na pismo z dnia 11.IX.39 donoszę uprzejmie, że na cmentarzu świętomarcińskim przy ul. Bukowskiej pochowano ofiarę nalotu bombowego, ś.p. Inżyniera Felicjana Bukowskiego, zam. przy ul. Skarbowej nr 8 m. 10.” – dokument z archiwum parafii pw. św. Marcina w Poznaniu. Pochowany na cmentarzu nowomarcińskim (MTP), następnie prawdopodobnie ekshumowany na cmentarz przy ul. Samotnej: Bukowski Felicjan, cm. Zmartwychwstania Pańskiego, nr ewiden. 2452, pole 5, rząd 1, grób 2. | |
| Burdajewicz Adam | Burdajewicz Adam, mistrz ślusarski, l. 48, (+01.09) | Burdajewicz Adam; (+01.09) | ||||
| Byczek Adam | Byczek Władysław; 39 lat; (+01.09) | |||||
| Bzowy Marcin | Bzowy Marcin; 51 lat; (+01.09) | |||||
| Cicha Anna | Cm. górczyński - kwatera: VPf; rząd: 26; miejsce: 2 | Cicha Anna; 46 lat; (+01.09) | ||||
| Cicha Mirosława | Cm. górczyński - kwatera: VPf; rząd: 26; miejsce: 2 | Cicha Mirosława; 8 lat; (+01.09) | ||||
| Cichy Janusz | Cm. górczyński - kwatera: VPf; rząd: 26; miejsce: 2 | Cichy Janusz; 14 lat; (+01.09) | ||||
| Ciepła Stanisława | Ciepła Stanisława; gospodyni domowa; ul. Rybaki 15; 33 lata; (+01.09) | |||||
| Ciesielska Felicyta (Lidia) | Samotna (2019) → Miłostowo: KOB_1939 | Ciesielska Felicyta (Lidia); ul. Strumykowa 10; ur. 24.01.1925 r.; (+01.09, godz. 18.00) | osoba wymieniona na tablicy | ur. 25.01.1924 r. (nagrobek) | ||
| Ciesielski Jan | Samotna (2019) → Miłostowo: KOB_1939 | Ciesielski Jan; ul. Strumykowa 10; ur. 06.07.1888 r.; (+01.09, godz. 18.00) | ||||
| Cyruliński Henryk | Cytadela_CBP | Cyruliński Henryk; ppor. obs. (3 Baza Lotnicza); ur. 30.03.1914 r.; (+01.09) | ||||
| Czajkowska Stefania | Czajkowska Stefania, bez zaw., l. 81, (+01.09) | |||||
| Czarny Adam | Czarny Adam; emerytowany sierż.; (+01.09) | |||||
| Czwojdzińska [imię?] | Samotna | Czwojdzińska; ul. Piekary; 8 lat; (+1939) | Weronika Czwojdzińska - 04.06.1942 r. ekshumowana z cm. nowomarcińskiego (MTP) na Samotną: nr ewidencyjny 1811, pole 14, rząd 8, grób 7. Por. Jastrząb_2009, s. 221. | |||
| Dakowski Stanisław | Dakowski Stanisław; 14 Wielkopolski Pułk Artylerii Lekkiej; Zbąszyń; 34 lata; (+11.09) | Towarowa (1961) -> Miłostowo (za listą ZBoWiDu z 1964 r.) | ||||
| Danielak Andrzej | Danielak Andrzej, robotn., l. 67, (+06.09) | |||||
| Dehmel Józef | Cm. jeżycki | Dehmel Józef, art. marionetki, l. 18, (+04.09) | Dehmel Józef; artysta marionetkowy; ul. Przecznica 7; 18 lat; (+01.09) | osoba wymieniona na tablicy | Grób wojenny w ewidencji WUW | |
| Dębiński Michał | Dębiński Michał; właściciel domu; ul. Mottego 9; 74 lata; (+01.09) | osoba wymieniona na tablicy | ||||
| Dłóżewski Antoni | Dłóżewski Antoni, robotn., l. 69, (+04.09) | Dłóżewski Antoni; robotnik; ul. Golęcińska 11; 69 lat; (+03.09) | ||||
| Domański Ignacy | Domański Ignacy; 30 lat; (+01.09) | Towarowa (1961) -> Miłostowo (za listą ZBoWiDu z 1964 r.) | ||||
| Dorna z d. Siejak Pelagia | Dornina Pelagia z d. Siejakówna, l. 53, (+02.09) | |||||
| Drewniak Józef | Drewniak Józef, st. as. p., l. 43, (+07.09) | Drewniak Józef; starszy asystent pocztowy; ul. Marszałka Focha 93; 43 lata; (+01.09) | Towarowa (1961) -> Miłostowo (za listą ZBoWiDu z 1964 r.) | |||
| Duchalski Stanisław | Duchalski Stanisław, podreferendarz Urz. Celn. w Zbąszyniu, l.44, zam. w Zbąszyniu, (+08.09) | Duchalski Stanisław; podreferendarz Urzędu Celnego; Zbąszyń; 44 lata; (+01.09) | Towarowa (1961) -> Miłostowo (za listą ZBoWiDu z 1964 r.) | |||
| Dworczykówna Helena | Dworczykówna Helena, służ., l. 29, (+07.09) | |||||
| Elinger z d. Seeliepohm Laura | ur. 09.08.1867 r.; ul. Śniadeckich 6; (+03.10) | |||||
| Fiszerówna Urszula | Fiszerówna Urszula, lat 5, (+01.09) | |||||
| Flieger Maria Flegier Maria | Flieger Maria; służąca; ul. Rybaki 15; 24 lata; (+01.09) Flegier Maria | osoba wymieniona na tablicy | ||||
| Frąckowiak Jan | Frąckowiak Jan; 43 lata; (+01.09) | |||||
| Frąckowiak Władysław | Cytadela_CBP | Frąckowiak Władysław; st. szer. (3 Baza Lotnicza); (+01.09) | ||||
| Furmaniak Jan | Furmaniak Jan, szewc, l. 54, (+08.09) | |||||
| Gąsior Mikołaj | Gąsior Mikołaj, robotnik, l. 63, (+06.09) | |||||
| Gdok Adam | Cm. jeżycki – kwatera: P; rząd: 84; miejsce: 36 | Gdok Adam; podmistrz murarski; ul. Polna 18; 32 lata; (+01.09) | ||||
| Gierczyński Wincenty | ur. 31.02.1880 r.; kupiec; ul. św. Marcin 13; (+11.09) | |||||
| Gondecka Maria | Cm. jeżycki | Gondecka Maria; ul. Wawrzyniaka 28/30; 14 lat; (+11.09) | Grób wojenny w ewidencji WUW | |||
| Góra Stanisław | Góra Stanisław; szer. (3 Baza Lotnicza); (+01.09) | |||||
| Grabarczyk Michał | Grabarczyk Michał, ogrodnik, l. 62, (+01.09) | |||||
| Grolewski Chryzostom | Cytadela_CBP | Grolewski Kryzostom, plut. zaw., l. 29, (+08.09) | Grolewski Chryzostom; plut. (14 Wielkopolski Pułk Artylerii Lekkiej); 29 lat; (+02.09) | |||
| Grynia Leon | Grynia Leon; 44 lata; (+01.09) | Towarowa (1961) -> Miłostowo (za listą ZBoWiDu z 1964 r.) | ||||
| Grzelak Ignacy | Cytadela_CBP | Grzelak Ignacy; kpr. (3 Baza Lotnicza); ur. 1909 r.; (+01.09) | ||||
| Grzybowski Stanisław | Grzybowski Stanisław; murarz; ul. Łąkowa 17; 43 lata; (+01.09) | Towarowa (1961) -> Miłostowo (za listą ZBoWiDu z 1964 r.) | osoba wymieniona na tablicy | |||
| Gwieździński Józef | Gwieżdziński Józef; szlifierz; Prądzyńskiego 13; 53 lata; (+01.09) | |||||
| Hajdukowa z d. Kozłowska Antonina | Hajdukowa Antonina z d. Kozłowska, wdowa, l. 76, (+01.09) | |||||
| Hałas z d. Granat Stanisława | Cm. naramowicki – kwatera: E; rząd: VI; miejsce: 10 | Hałas Stanisława; Osiedle Naramowice 75; 50 lat; (+01.09) | ||||
| Hammerling Stanisław | Hammerling Stanisław; kupiec; Buk; 30 lat; (+24.09) | |||||
| Heigelmann Adam | Heigelmann Adam, 8 m., 11 dni, (+01.09) | |||||
| Heize Bogdan | Cytadela_CBP | Heize Bogdan; kpr. (3 Baza Lotnicza); (+01.09) | ||||
| Hetmańska z d. Przybylska Maria | Hetmańska Maria z d. Przybylska, l. 75, (+04.09) | |||||
| Hoffa Maria | Hoffa Maria, robotnica, l. 49, (+01.09) | |||||
| Hoffmann [kobieta] | Cm. ewangelicki przy ul. Grunwaldzkiej | Prawdopodobnie ofiara nalotu. Pogrzeb: 06.09.1939 r.; poz. w księdze cmentarza: 37/1939. Por. Jastrząb_2009, s. 219. | ||||
| Hoffmann Georg | Cm. ewangelicki przy ul. Grunwaldzkiej | Prawdopodobnie ofiara nalotu. Pogrzeb: 06.09.1939 r.; poz. w księdze cmentarza: 36/1939. Por. Jastrząb_2009, s. 219. | ||||
| Hoffmann Lech | Hoffmann Lech; technik ceramik; ul. Małeckiego 21; 21 lat; (+20.10) | |||||
| Hoffmann Marianna | Cm. jeżycki – kwatera: prawa; rząd: 82; miejsce: 25 | Hoffmann Marianna; gospodyni domowa; ul. Ostroroga 10; 35 lat; (+23.10) | Grób wojenny w ewidencji WUW | |||
| Jankiewicz Alojzy | Jankiewicz Alojzy; robotnik; ul. Łukaszewicza 8; 32 lata; (+01.09) | |||||
| Jankiewicz Jan | Jankiewicz Jan; 22 lata; (+1939) | Towarowa (1961) -> Miłostowo (za listą ZBoWiDu z 1964 r.) | ||||
| Jankowiak Teodor | Cm. górczyński – kwatera: VPe; rząd: 33; miejsce: 20 | Jankowiak Teodor, ucz. stol., l. 15, (+01.09) | Jankowiak Teodor; uczeń stolarski; ul. Marszałka Focha 191; ur. 09.10.1923 r.; (+01.09) | osoba wymieniona na tablicy | ||
| Jasiurski Antoni | Jasiński (Jasiurski) Antoni, (l. 71), (+08.09) | Jasiurski Antoni; ul. Margonińska 20; 71 lata; (+02.09) | Towarowa (1961) -> Miłostowo (za listą ZBoWiDu z 1964 r.) | |||
| Jaskowska Waleria Jaśkowska Waleria | Cm. nowoparafialny przy ul. Krańcowej (1949) → Miłostowo – pole 6, kwatera -, rząd 4, miejsce 1; MIŁOSTOWO: KOB_1944? | Jaśkowska Waleria; robotnica; ul. Sucha 1; 19 lat; (+01.09) | osoba wymieniona na tablicy | Jaskowska Waleria – ur. 08.10.1920 r.; ekshumowana 14.01.1949 r. z cmentarza św. Jana Jerozolimskiego za Murami na Miłostowo: pole 6, kw.-, rz. 4, mjsc. 1. BRAK MOGIŁY/NAGROBKA – brak inf. o dalszej ekshumacji, sąsiedni grób to grób ofiar z Suchej 1: Jaskowskich Zofii i Lesława/Czesława oraz Zbigniewa Waligórskiego. Por. Księga pochowanych cment. Miłostowo; Księga zmarłych parafii NMP Niepok. Poczętej; zestawienie grobów ofiar nalotów 1944, 1939, ofiar walk w 1945 na podstawie wpisu do księgi pochowanych, oprac. UNIVERSUM, Biuro Cmentarza Miłostowo, 2015/2017 r. Nazwisko Marianny i Walerii: Jaskowska pisane przez „s” w Księdze pochowanych cment. Miłostowo; w Księdze zmarłych parafii NMP Niepok. Poczętej Waleria przez „s”, Marjanna przez „ś”, ale nazwisko męża przez „s” (ustalił: A. S. Kaczmarek). | ||
| Jaskowska z d. Wartecka Marianna Jaśkowska Marianna | Cm. nowoparafialny przy ul. Krańcowej (1949) → Miłostowo – pole 6, kwatera -, rząd 4, miejsce 1; MIŁOSTOWO: KOB_1944? | Jaśkowska Marianna; ul. Sucha 1; 38 lat; (+01.09) | osoba wymieniona na tablicy | Jaskowska Marianna z d. Wartecka – ur. 02.07.1891 r.; ekshumowana 14.01.1949 r. z cmentarza św. Jana Jerozolimskiego za Murami na Miłostowo: pole 6, kw.-, rz. 4, mjsc. 1. BRAK MOGIŁY/NAGROBKA – brak inf. o dalszej ekshumacji, sąsiedni grób to grób ofiar z Suchej 1: Jaskowskich Zofii i Lesława/Czesława oraz Zbigniewa Waligórskiego. Por. Księga pochowanych cment. Miłostowo; Księga zmarłych parafii NMP Niepok. Poczętej; zestawienie grobów ofiar nalotów 1944, 1939, ofiar walk w 1945 na podstawie wpisu do księgi pochowanych, oprac. UNIVERSUM, Biuro Cmentarza Miłostowo, 2015/2017 r. Nazwisko Marianny i Walerii: Jaskowska pisane przez „s” w Księdze pochowanych cment. Miłostowo; w Księdze zmarłych parafii NMP Niepok. Poczętej Waleria przez „s”, Marjanna przez „ś”, ale nazwisko męża przez „s” (ustalił: A. S. Kaczmarek). | ||
| Jaskowska Zofia Jaśkowska Zofia | Cm. nowoparafialny przy ul. Krańcowej (1949) → Miłostowo – pole 6, kwatera -, rząd 4, miejsce 2; MIŁOSTOWO: KOB_1944? | Jaśkowska Zofia; ul. Sucha 1; 17 lat; (+01.09) | osoba wymieniona na tablicy | Jaskowska Zofia - nazwisko pisane przez „s” w Księdze zmarłych parafii NMP Niepok. Poczętej oraz w Księdze pochowanych cment. Miłostowo. Eskhumowana w raz z Lesławem/Czesławem Jaskowskim z cmentarza św. Jana Jerozolimskiego za Murami 14.01.1949 r. na Miłostowo: pole 6, kw.-, rz. 4, mjsc. 2 (w wyszukiwarce: mjsc. 78) – jest to ten sam grób, do którego ekshumowano tego dnia Zbigniewa Waligórskiego; brak inf. o dalszej ekshumacji (ustalił: A. S. Kaczmarek). | ||
| Jaskowski Lesław/Czesław Jaśkowski Lesław | Cm. nowoparafialny przy ul. Krańcowej (1949) → Miłostowo – pole 6, kwatera -, rząd 4, miejsce 2; MIŁOSTOWO: KOB_1944? | Jaśkowski Lesław; uczeń szkolny; ul. Sucha 1; 14 lat; (+01.09) | USC: Lesław, ur. 09.05.1925 r.; ul. Sucha 1; Księga pochowanych cment. Miłostowo: Czesław, lat 14, ekshumowany 14.01.1949 r. z cmentarza św. Jana Jerozolimskiego za Murami na Miłostowo (ten sam grób, do którego ekshumowano tego dnia Zbigniewa Waligórskiego); Księga zmarłych parafii NMP Niepok. Poczętej: Czesław, ur. 09.05.1925 r.; ul. Sucha 1; zgłosił ojciec. Nazwisko pisane przez „s” w Księdze zmarłych parafii NMP Niepok. Poczętej i Księdze pochowanych cment. Miłostowo (ustalił: A. S. Kaczmarek). | |||
| Jaskólski Kazimierz | Jaskólski Kazimierz, (+08.09) | |||||
| Jaśkowski Kazimierz | Prawdopodobnie ekshumowany z cm. nowoparafialnego przy ul. Krańcowej (1949) → Miłostowo; MIŁOSTOWO: KOB_1944? | Jaśkowski Kazimierz; uczeń szkolny; ul. Sucha 1; 10 lat; (+05.09) | Zmarł 05.09.1939 r.; lat 10; ul. Sucha 1 (USC); brak informacji o pochówku, nie ma go w Księdze zmarłych parafii NMP Niepok. Poczętej (ustalił: A. S. Kaczmarek). | |||
| Jazic Adam Jan | Miłostowo – pole: 6; rząd: 5; miejsce: 60; MIŁOSTOWO: KOB_1944 | Jazic Adam; 10 lat; (+01.09) | Grób wojenny w ewidencji WUW | |||
| Jendrzejewski Jerzy | Jendrzejewski Jerzy, 3 m., 19 dni, (+04.09) | |||||
| Jezierny Edward | Cm. jeżycki | Jezierny Edward, Uczeń szk., l. 12, (+04.09) | Jezierny Edward; uczeń szkolny; ul. Zwierzyniecka 18; 12 lat; (+01.09) | osoba wymieniona na tablicy | Grób wojenny w ewidencji WUW | |
| Jezierska z d. Majewska Stefania | Jezierska Stefania z d. Majewska, l. 49, (+07.09) | |||||
| Jęchorek Jan | Jęchorek Jan; 70 lat; (+01.09) | |||||
| Johnsowa z d. Michalakówna Agnieszka | Johnsowa Agnieszka z d. Michalakówna, l. 5, (+01.09) | |||||
| Jordeczka Andrzej | Jordeczka Andrzej; 56 lat; (+1939) | |||||
| Judek Jan | Judek Jan; 28 lat; (+1939) | Towarowa (1961) -> Miłostowo (za listą ZBoWiDu z 1964 r.) | ||||
| Judek Kazimierz | Judek Kazimierz; (+01.09) | |||||
| Juja z d. Narożna Maria | Jujczyna Maria z d. Narożna, l. 36, zam. w Żegrzu pow. Pozn., (+01.09) | Juja Maria (z d. Narożna); ur. 25.06.1903; (+02.09) | ||||
| Jurasz Kazimierz Emil | Cm. staroparafialny św. Wojciecha (Cytadela) – kwatera: 4; miejsce: 10 | Jurasz Emil; 55 lat; (+1939). Jurasz Kazimierz; urzędnik bankowy; ul. Sporna 14; 20.05.1884 r.; (+01.09) | ||||
| Kaatz z d. Mączyńska Eleonora | Cm. jeżycki | Kaatz Eleonora z d. Mączyńska, l. 60, (+04.09) | Kaatz Eleonora (z d. Mączyńska); ul. Staszica 9; 60 lat; (+01.09) | osoba wymieniona na tablicy | Grób wojenny w ewidencji WUW | |
| Kaczmarek Jakub | Kaczmarek Jakub, robotn., l. 60, (+04.09) | Kaczmarek Jakub; robotnik, ul. Skorupki; 60 lat; (+01.09) | Towarowa (1961) -> Miłostowo (za listą ZBoWiDu z 1964 r.) | |||
| Kaczmarek Michał | Kaczmarek Michał; robotnik; ul. Marszałka Focha 14; 48 lat; (+01.09) | |||||
| Kaczmarek Stanisława | Samotna (2019) → Miłostowo: KOB_1939 | Kaczmarek Stanisława; ul. Strumykowa 10; ur. 16.04.1910 r.; (+01.09, godz. 18.00) | ||||
| Kaczmarek Stefania | Samotna (2019) → Miłostowo: KOB_1939 | Kaczmarek Stefania; ul. Strumykowa 10; ur. 29.10.1937 r.; (+01.09) | ||||
| Kaczmarek z d. Rakowska Stefania | Kaczmarek Stefania (z d. Rakowska); ul. Szamarzewskiego 14; 25 lat; (+14.09) | |||||
| Kaliszan Ludwik | Cytadela_CBP | Kaliszan Ludwik; kpr. (3 Baza Lotnicza); ur. 1912 r.; (+01.09) | ||||
| Kaluś Paweł | ur. 20.08.1896 r.; Wały Leszczyńskiego 3; (+15.10) | |||||
| Kania Stanisław | Kania Stanisław, robotnik, (+08.09) | Kania Stanisław; robotnik; ul. Przyłuskiego 6; 28 lat; (+04.09) | ||||
| Karłowicz Stanisław | Karłowicz Stanisław, robotnik, l. 44, (+08.09) | |||||
| Kasprzak Antoni | Cytadela_CBP | Kasprzak Antoni; szer. (3 Baza Lotnicza); (+01.09) | ||||
| Kasztelan Tomasz | Kasztelan Tomasz, rob., l. 30, (+07.09) | Kasztelan Tomasz; robotnik; ul. Knapowskiego 12; 30 lat; (+01.09) | Towarowa (1961) -> Miłostowo (za listą ZBoWiDu z 1964 r.) | osoba wymieniona na tablicy | ||
| Kaźmierczak Maksymilian | Kaźmierczak Maksymilian, szofer, l. 30, (+04.09) | Kaźmierczak Maksymilian; kpr. (3 Baza Lotnicza); Grunwaldzka 13; 30 lat; (+01.09). UWAGA, por. notkę -> | Przeżył wojnę w Wielkiej Brytanii, służąc jako mechanik w 305 Dywizjonie Bombowym Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po 1956 r. odwiedzał często Polskę i „swój grób” w Poznaniu. W 2009 r. – w wieku 95 lat – odwiedził 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego na Krzesinach w Poznaniu. Patrz: m.in. Olszewski_W_2008, s. 437. | |||
| Kędzierska z d. Olenderkówna Janina | Kędzierska Janina z d. Olenderkówna, l. 29, (+04.09) | |||||
| Kędziora Piotr | Kędziora Piotr; rolnik; Kubalin; 69 lat; (+20.09) | |||||
